비용안내
구비서류
- 장기요양 인정서(공단 발급) 1부
- 개인별 장기요양 이용계획서(공단 발급) 1부
- 요양원 입소용 건강진단서 1부 - 전염병여부(결핵, B형간염, 일반뇨) - 입소일로부터 1개월 이내 기준
- 의사소견서, 처방전 1부
- 가족관계증명서(입소 어르신 본인용) 1부
- 주민등록등본(계약자=주보호자용) 1부
- 코로나 19 검사결과지(보건소 또는 병원) 1부
- 이전 기관의 퇴소연계기록지(요양원, 요양병원 입소자만 해당)
입소시 필요한 개인물품
- 복용중인 약
- 여분의 옷(환자복은 지급하지 않음)
- 속옷
노인요양시설 1일당 비용(일반)
구분/등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | |
---|---|---|---|---|
1일당(공단수가) | 81,750 | 75,840 | 71,620 | |
본인부담금 | 20% | 16,350 | 15,168 | 14,324 |
12% | 9,810 | 9,101 | 8,594 | |
8% | 6,540 | 6,067 | 5,730 |
노인요양시설 비용안내
-
본인부담
일반, 감경,
의료, 기초 -
비급여
식사, 간식
-
이용자
부담금
입소비용 (1일수가, 1일 비급여) (일반)
1일/원구분 | 등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
급여비용 | 수가 | 81,750 | 75,840 | 71,620 | 1일 |
비급여비용 | 식사 | 7,500 | 1일/3식 | ||
간식비 | 1,000 | 1일/1식 |
본인부담금 계산 (일비용*30일) (일반)
30일/원구분 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
---|---|---|---|---|
20% | 급여(본인부담금) | 490,500 | 455,040 | 429,720 |
비급여(식사/간식비) | 255,000 | |||
총 부담금 | 745,000 | 710,040 | 684,720 | |
12% | 급여(본인부담금) | 294,300 | 273,020 | 257,830 |
비급여(식사/간식비) | 255,000 | |||
총 부담금 | 549,300 | 528,020 | 512,830 | |
8% | 급여(본인부담금) | 196,200 | 182,010 | 171,880 |
비급여(식사/간식비) | 255,000 | |||
총 부담금 | 451,200 | 437,020 | 426,890 |
※ 장기요양 4등급 5등급(치매특별등급)인 어르신이 시설급여를 이용하는 경우에는 3등급 급여비용을 산정합니다.